{15} Tickets en charge du CGVO (7 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Status | Type | Priority | Created | Owner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1457 | Formulaires Dynamiques | Formulaires | 2.2.1 | 2.5.0 RC1 | assigned | Evolution | Majeur | 05/12/05 | CGVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1252 | VOFR_Formulaire et requetes | Contenu | Indéfinie | 2.5.0 RC1 | assigned | Evolution | Non Renseigné | 01/24/06 | CGVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #927 | Cohérence état CapInfo/CapGéo | Géolocalisation | 2.5.0 RC4 | 2.5.1 | assigned | Anomalie | Majeur | 01/23/07 | CGVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #921 | FO - Message inetrnaute requête | Formulaires | 2.5.0 RC4 | 2.5.1 | assigned | Anomalie | Majeur | 02/01/07 | CGVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #906 | FO - trombinoscope | Contenu | Non Renseigné | 2.5.1 | new | Anomalie | Majeur | 03/09/07 | CGVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1129 | FO - envoi d'article | Présentation | 2.4.1 | 2.5.1 | new | Anomalie | Mineur | 06/30/06 | jlpiazza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1078 | BO - Données externes | Données Externes | 2.5.0 RC1 | Non Renseigné | new | Evolution | Mineur | 09/27/06 | pybrault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
